Životní dráhy / kariéry
Životní dráhy / kariéry
Postavy se vytvářejí systémem kariér nebo životních drah a jejich postupným řetězením. Od drah se odvíjejí schopnosti, vlastnosti atd.
| Průměrné hodnocení | Název | Vydáno | Kategorie | Stručná charakteristika | Jazyk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Warhammer: The Old World Roleplaying Game | 2025 | RPG hra |
Drsná fantasy hra ze světa Warhammeru, tentokrát trochu nazpět v minulosti | ||
| |
Space: 1889 After (Empyrean) | 2023 | RPG hra |
Nová edice klasické hry o steampunkové kolonizaci sluneční soustavy | ||
| |
Worlds Apart | 2021 | RPG hra |
Adaptace Travelleru do podoby fantasy hry z období zámořských objevů | ||
| |
Hodnota
95.00
|
Twilight: 2000 (4e) | 2021 | RPG hra |
Hra zasazená do třetí světové války, která rozvrátila civilizaci | |
| |
Hostile | 2021 | RPG hra |
Varianta Travelleru pro hraní v prostředí připomínajícím Vetřelce | ||
| |
Fading Suns (4e, Pax Alexius) | 2021 | RPG hra |
Sci-fi hra v temné budoucnosti, v níž lidstvo upadlo zpátky do feudalismu | ||
| |
Achtung! Cthulhu (2d20) | 2021 | RPG hra |
Pulpová hra za spojenecké partyzány bojující proti okultním nacistům | ||
| |
Warpstar! | 2020 | RPG hra |
Jednoduchá grimdark sci-fi hra napodobující počátky britských RPG | ||
| |
Warlock! | 2020 | RPG hra |
Fantasy hra inspirovaná počátky britských RPG | ||
| |
The Sword of Cepheus | 2020 | RPG hra |
Úprava pravidel Travelleru do žánru sword & sorcery | ||
| |
Hodnota
76.00
|
Cyberpunk RED | 2020 | RPG hra |
Kyberpunková hra navazující na Cyberpunk 2020 | |
| |
Hodnota
80.00
|
Cortex Prime | 2020 | RPG hra |
Univerzální modulární hra zaměřená na podporu dramatu | |
| |
Hodnota
68.00
|
Warhammer Fantasy Roleplay (4e) | 2018 | RPG hra |
Drsná a temná fantasy hra ze světa Warhammeru | |
| |
Hodnota
100.00
|
The Witcher / Zaklínač Zaklínač |
2018 | RPG hra |
Hra zasazená do drsného fantasy světa z videoher o Zaklínačovi | |
| |
Talislanta: The Savage Land (původní) | 2018 | RPG hra |
Postapokalyptický survival ze světa Talislanty, verze s tradičními pravidly | ||
| |
Talislanta: The Savage Land (D&D 5e) | 2018 | RPG hra |
Postapokalyptický survival ze světa Talislanty, verze s pravidly D&D 5e | ||
| |
Hodnota
60.00
|
Conan (2d20) | 2017 | RPG hra |
Akční hra v žánru sword & sorcery zasazená do světa barbara Conana | |
| |
Traveller (Mongoose, 2e) | 2016 | RPG hra |
Novější inkarnace „tradiční“ podoby hard sci-fi hry Traveller | ||
| |
Cepheus Engine (hra) | 2016 | RPG hra |
Otevřený retroklon sci-fi hry Traveller | ||
| |
Hodnota
80.00
|
Mutant Chronicles (3e) | 2015 | RPG hra |
Dieselpunkové RPG z budoucnosti, ve které sluneční soustavu zahltila Temnota | |
| |
Hodnota
85.71
|
Chuubo's Marvelous Wish Granting Engine | 2014 | RPG hra |
Neobvyklá bezkostková hra na pomezí roleplayingu a storytellingu | |
| |
Atlantis: The Second Age (2e) | 2014 | RPG hra |
Sword & sorcery hra zasazená do předpotopní minulosti Země | ||
| |
Traveller5 | 2013 | RPG hra |
Nejnovější verze klasické sci-fi hry Traveller od původního autora | ||
| |
Through the Breach | 2013 | RPG hra |
Hra míchající motivy steampunku a westernu | ||
| |
The Morrow Project (4e) | 2013 | RPG hra |
Remake kultovní postapokalyptické hry o obnově civilizace | ||
| |
Fate of the Norns: Ragnarok (2e, 20th Anniversary) | 2013 | RPG hra |
Hra na pomezí RPG a deskovky z prostředí vikinských ság | ||
| |
Dark Conspiracy III | 2012 | RPG hra |
Nedokončený reboot urban fantasy hry za lovce nestůr | ||
| |
Hodnota
60.00
|
Warhammer Fantasy Roleplay (3e) | 2009 | RPG hra |
Akční, temná fantasy hra zasazená do známého světa Warhammeru | |
| |
Twilight: 2013 (3e) | 2008 | RPG hra |
Licencovaná 3. edice postapokalyptické militaristické hry Twilight: 2000 | ||
| |
Traveller (Mongoose, 1e) | 2008 | RPG hra |
V pořadí už devátá podoba sci-fi hry Traveller a návrat k tradičnímu pojetí | ||
| |
Talislanta (5e) | 2006 | RPG hra |
Pátá edice hry v psychedelickém světě ve stylu Dying Earth | ||
| |
Hodnota
88.57
|
Burning Empires | 2006 | RPG hra |
Zajímavá kombinace čistého roleplaye a taktické hry; žánrově epické sci-fi | |
| |
Hodnota
84.00
|
Warhammer Fantasy Roleplay (2e) | 2005 | RPG hra |
Druhá edice špinavé a drsné fantasy hry ve světě Warhammeru | |
| |
Cyberpunk V3.0 | 2005 | RPG hra |
Třetí edice původní cyberpunkové RPG hry zasazené do temné budoucnosti | ||
| |
Atlantis: The Second Age (1e) | 2005 | RPG hra |
Sword & sorcery hra zasazená do předpotopní minulosti Země | ||
| |
Hodnota
80.00
|
Barbarians of Lemuria | 2004 | RPG hra |
Jednoduchá hra v žánru meče a magie | |
| |
Hodnota
63.33
|
Ars Magica (5e) | 2004 | RPG hra |
Hra za mágy a jejich společníky v „mytické“ středověké Evropě | |
| |
Hodnota
71.11
|
Burning Wheel | 2002 | RPG hra |
Systém pro klasická fantasy dobrodružství s neklasicky pojatými pravidly | |
| |
Sengoku | 1999 | RPG hra |
Hra zasazená do Japonska 16. století s podrobným popisem reálií | ||
| |
MechWarrior (3e) / Classic Battletech RPG | 1999 | RPG hra |
Třetí inkarnace původní RPG hry ze světa BattleTech | ||
| |
Hodnota
40.00
|
Waste World | 1997 | RPG hra |
Postapokalyptické technofantasy RPG s českými kořeny | |
| |
Hodnota
80.00
|
Mutant Chronicles (2e) | 1997 | RPG hra |
Dieselpunk RPG z budoucnosti, ve které Sluneční soustavu zahltila Temnota | |
| |
Dark Conspiracy (2e) | 1997 | RPG hra |
Druhá edice urban fantasy hry o invazi nestvůr z jiných dimenzí | ||
| |
Champions: New Millennium | 1997 | RPG hra |
Nepříznivě přijatá edice Champions postavená na systému Fuzion | ||
| |
Marc Miller's Traveller (T4) | 1996 | RPG hra |
Čtvrtá edice sci-fi hry Traveller pojatá jako návrat ke kořenům | ||
| |
Nephilim (anglický) | 1994 | RPG hra |
Okultně laděná hra za živelné duchy, kteří posedli těla smrtelníků | ||
| |
Gardásiyal | 1994 | RPG hra |
Třetí hra ze světa Tékumel | ||
| |
Hodnota
80.00
|
Twilight: 2000 (2.2e) | 1993 | RPG hra |
Revidované druhé vydaní postapokalyptického militaristického sandboxu | |
| |
Traveller: The New Era | 1993 | RPG hra |
Třetí edice slavné hard sci-fi hry Traveller | ||
| |
Hodnota
80.00
|
Mutant Chronicles (1e) | 1993 | RPG hra |
Dieselpunk RPG z budoucnosti, ve které sluneční soustavu zahltila Temnota |