Náhodné tabulky
Náhodné tabulky
Důležitou součástí hry je používání různých náhodných tabulek, které do hry vnášejí nepředvídatelnost nebo slouží ke generování různých prvků.
| Průměrné hodnocení | Název | Vydáno | Kategorie | Stručná charakteristika | Jazyk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Hodnota
60.00
|
Troika! | 2016 | RPG hra |
Artpunková, barevná, barvitá a potrhlá sci-fantasy kdesi mezi OSR a peyotlem | |
| |
Hodnota
46.67
|
The Witch is Dead Čarodějnice je mrtvá! |
2016 | RPG hra |
Magická lesní zvířátka vyráží na cestu vraždy a pomsty | |
| |
Low Fantasy Gaming | 2016 | RPG hra |
Hra podľa motta „low magic, high adventure“ – málo mágie, veľa dobrodružstva | ||
| |
Godbound | 2016 | RPG hra |
Fantasy hra o mocných jedincích ovlivňujích osud lidstva | ||
| |
Four Against Darkness | 2016 | RPG hra |
Hra pro jednoho hráče o prozkoumávání náhodně generovaných dungeonů | ||
| |
Hodnota
80.00
|
Maze Rats / Kobky Kobky |
2015 | RPG hra |
Rychlé a smrtící oldschoolové RPG se spoustou tabulek na generování dobrodružství | |
| |
Hodnota
80.00
|
Goblin Quest | 2015 | RPG hra |
Hra o sebevražedných úkolech party goblinů, která se chce za každou cenu proslavit | |
| |
Hodnota
100.00
|
Spears of the Dawn | 2013 | RPG hra |
Sandboxová hra v africkém fantasy světě v systému Stars without Number | |
| |
Other Dust | 2012 | RPG hra |
Postapokalyptická sandboxová hra v duchu old schoolu | ||
| |
Hodnota
71.67
|
Dungeon World | 2012 | RPG hra |
Netradiční „příběhovější“ pojetí fantasy dobrodružství, postavené na systému tahů | |
| |
Hodnota
84.29
|
Dungeon Crawl Classics (DCC RPG) | 2012 | RPG hra |
Atmosférou nabitá hra pro dobrodružné fantasy inspirované starou brakovou literaturou | |
| |
Hodnota
60.00
|
Würm | 2011 | RPG hra |
Hra za pravěké lidi v mystické době ledové | |
| |
Ancient Odysseys: Treasure Awaits! | 2010 | RPG hra |
Začátečnické RPG ve starém duchu na hraně deskovky s náhodnými tabulkami a volitelným GM | ||
| |
Twilight: 2013 (3e) | 2008 | RPG hra |
Licencovaná 3. edice postapokalyptické militaristické hry Twilight: 2000 | ||
| |
Kard és Mágia / Sword and Magic | 2008 | RPG hra |
Maďarská hra adaptující systém d20 do olschoolové fantasy | ||
| |
Omega World | 2002 | RPG hra |
Neoficiální „6. edice“ Gamma Worldu, vracející se ke gonzo kořenům této sci-fantasy série | ||
| |
HackMaster (4e) | 2001 | RPG hra |
Satirická napodobenina starších edic (A)D&D a všech jejich stereotypů | ||
| |
Dark Conspiracy (2e) | 1997 | RPG hra |
Druhá edice urban fantasy hry o invazi nestvůr z jiných dimenzí | ||
| |
Hodnota
80.00
|
Twilight: 2000 (2.2e) | 1993 | RPG hra |
Revidované druhé vydaní postapokalyptického militaristického sandboxu | |
| |
Dangerous Journeys | 1992 | RPG hra |
Gygaxův následovník AD&D vydaný pod hlavičkou GDW | ||
| |
Dark Conspiracy (1e) | 1991 | RPG hra |
Hra ve stylu komiksových hororů o invazi nestvůr z jiných dimenzí | ||
| |
Aliens Adventure Game | 1991 | RPG hra |
Vesmírní mariňáci versus vetřelci | ||
| |
Twilight: 2000 (2e) | 1990 | RPG hra |
Druhé vydaní postapokalyptického militaristického sandboxu | ||
| |
Era Ten | 1990 | RPG hra |
Jednoduchá sci-fi hra v roli obránců pacifistického lidstva | ||
| |
Cadillacs and Dinosaurs | 1990 | RPG hra |
Hra pro pulpová postapo dobrodružství plná dinosaurů podle komiksu Xenozoic Tales | ||
| |
Barony / Conrad's Fantasy | 1990 | RPG hra |
Jedna z raných minimalistických fantasy her zaměřených spíš na společné vyprávění | ||
| |
Ghostbusters International | 1989 | RPG hra |
Druhá edice hry podle filmu Krotitelé duchů | ||
| |
Space: 1889 (původní) | 1988 | RPG hra |
Verneovské sci-fi se steampunkovými vesmírnými loděmi brázdícími éter | ||
| |
Phoenix Command | 1986 | RPG hra |
Extrémně detailní hra zaměřená na realistické vyhodnocování přestřelek | ||
| |
Ghostbusters: A Frightfully Cheerful Roleplaying Game | 1986 | RPG hra |
Jednoduchá vyprávěcí hra podle filmu Krotitelé duchů | ||
| |
2300 AD / Traveller: 2300 AD | 1986 | RPG hra |
Syrové vesmírné sci-fi od autorů Travelleru | ||
| |
Hodnota
60.00
|
Twilight: 2000 (1e) | 1984 | RPG hra |
Simulacionistický sandbox v chaosu dohasínající 3. světové války | |
| |
Hodnota
40.00
|
Toon | 1984 | RPG hra |
RPG hra ve stylu kreslených seriálových grotesek | |
| |
Skyrealms of Jorune (1e, 2e) | 1984 | RPG hra |
Hra v exotickém světě na daleké planetě s létajícími ostrovy | ||
| |
Rhand: Morningstar Missions | 1984 | RPG hra |
Sci-fantasy hra za speciální jednotky podnikající výpravy na obsazenou planetu | ||
| |
Small Arms: Spectrum | 1983 | RPG hra |
Vysoce komplexní a „realistický“ systém na simulaci bojů palnými zbraněmi | ||
| |
Gamma World (2e) | 1983 | RPG hra |
Druhá edice kultovního postapokalyptického science fantasy guláše | ||
| |
Villains and Vigilantes (2e, 2.1) | 1982 | RPG hra |
Druhé edice superhrdinské hry, ve které hráči hrají sami sebe | ||
| |
Sword's Path: Glory | 1982 | RPG hra |
Nedokončená hra, která je především komplexním soubojovým systémem | ||
| |
FTL: 2448 (1e, 2e) | 1982 | RPG hra |
Vesmírná sci-fi hra se složitým systémem a spoustou tabulek | ||
| |
Fringeworthy (1e, 2e) | 1982 | RPG hra |
Simulačně orientovaná hra o cestování do alternativních světů a dimenzí | ||
| |
Behind Enemy Lines (1e) | 1982 | RPG hra |
První RPG hra z druhé světové války, viděná očima amerických vojáků | ||
| |
Gamma World (1e) | 1978 | RPG hra |
Kultovní postapokalyptický science fantasy guláš | ||
| |
Hodnota
60.00
|
Arduin | 1977 | RPG hra |
Multižánrové gonzo RPG, vzniklé jako varianta původního D&D | |
| |
Bunnies & Burrows (1e, 2e) | 1976 | RPG hra |
Jedna z nejstarších RPG her – o těžkém životě králíka | ||
| |
En Garde! (GDW) | 1975 | RPG hra |
Historické proto-RPG zasazené do mušketýrské Francie |